ETF · Indekser
S&P Real Estate Select Sector
ETF'er i alt
7
Alle produkter
7 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | 8,25 Mrd. | 6,26 Mio. | 0,08 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 7.10.2015 | 43,58 | 3,07 | 34,09 | ||
| Aktier | 36,6 Mio. | 1,31 Mio. | 0,98 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 16.7.2009 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 26,53 Mio. | 139.797 | 1,07 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 16.7.2009 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 10,04 Mio. | 23.275 | 1,57 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 16.3.2010 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 6,27 Mio. | 6.304 | 0,21 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 4.2.2025 | 31,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 3,25 Mio. | 3.397 | 0,35 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 29.7.2025 | 21,64 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 1,42 Mio. | — | 0,00 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 21.1.2025 | 28,12 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+110 flere